Smart Solutions MagSmart
4599
5099
BENEFITS
EACH TABLESPOON/SCOOP (6.7g) CONTAINS:
| Malic Acid | 1563 mg |
| Taurine | 500 mg |
| L-Glutamine | 500 mg |
| Elemental Magnesium (bisglycinate) | 280 mg |
| Inulin | 270 mg |
| Vitamin E (D-alpha tocopheryl acetate) | 100 UI |
| Potassium (aspartate) | 57 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 50 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) | 25 mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 20 mg |
| Calcium (Dicalcium phosphate dihydrate) | 18 mg |
| Folic acid | 150 mcg |
| Molybdenum (citrate) | 60 mcg |
| Selenium (Selenomethionine) | 25 mcg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 20 mcg |
Other ingredients: Citric acid, stevia leaf extract, natural flavour and bamboo silica.
This product does not contain irradiated rice flour, artificial preservatives, colors or sweeteners; no dairy, gluten, GMOs, wheat or yeast. VEGAN-FRIENDLY. GLUTEN-FREE.
MagSmart