Preferred Nutrition Women's Probiotic 25 Billion
2999
| ach vegetarian capsule contains: | |
| Medicinal ingredients: | |
| 25 billion active cells* of the following specially cultured strains of probiotics: | |
| Total bacterial culture | 25 billion CFU |
| Lacticaseibacillus paracasei (R0215) | 8.4 billion CFU |
| Lacticaseibacillus rhamnosus (GG) | 7.5 billion CFU |
| Lactiplantibacillus plantarum (P17630®) | 5 billion CFU |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis (LAFTIB94) | 2.5 billion CFU |
| Lactiplantibacillus plantarum (R1012) | 0.5 billion CFU |
| Bifidobacterium longum subsp. longum (HA-135) | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus acidophilus (R0418) | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus helveticus (R0052) | 0.25 billion CFU |
| Lacticaseibacillus rhamnosus (R0011) | 0.25 billion CFU |
| Bifidobacterium bifidum (R0071) | 0.1 billion CFU |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 12 mg |
| CFU: colony forming units | |
| *Guaranteed minimum 25 billion active cells per capsule at expiry date. Guaranteed minimum 85 billion active cells per capsule at manufacture date. | |
Vegetarian capsule (carbohydrate gum), potato starch, vegetable grade magnesium stearate (lubricant).